Word | Translation | Transcription | Actions |
---|---|---|---|
height | высота, рост | [haɪt] | |
oval | овал, овальный | [ˈəʊvəl] | |
square | квадрат, квадратный | [skwɛə] | |
cone | конус | [kəʊn] | |
line | линия, черта, штрих, строка, очередь | [laɪn] | |
sphere | сфера | [sfɪə] | |
to add | добавлять, прибавлять, складывать | [tuː] [æd] | |
to calculate | вычислять, рассчитывать, подсчитывать | [tuː] [ˈkælkjʊleɪt] | |
to divide | делить | [tuː] [dɪˈvaɪd] | |
to equal | равняться | [tuː] [ˈiːkwəl] | |
approximately | приблизительно, примерно | [əˈprɔksɪmɪtlɪ] | |
table | таблица | [teɪbl] | |
area | область, сфера, район, площадь | [ˈɛərɪə] | |
addition | сложение, прибавление, дополнение | [əˈdɪʃn] | |
algebra | алгебра | [ˈælʤɪbrə] | |
angle | угол | [æŋgl] | |
arithmetic | арифметика | [əˈrɪθmətɪk] | |
average | среднее арифметическое | [ˈævərɪʤ] | |
axis | ось | [ˈæksɪs] | |
braces | фигурные скобки | [ˈbreɪsɪz] | |
brackets | скобки | [ˈbrækɪts] | |
circle | круг, окружность | [sɜːkl] | |
circumference | окружность | [səˈkʌmfərəns] | |
common denominator | общий знаменатель | [ˈkɔmən] [dɪˈnɔmɪneɪtə] | |
correlation | корреляция | [kɔrɪˈleɪʃn] |
Записей на странице:
25
1-25 из 111